Product Details
- FACADESHIELD™ FIRST: Clear heat-strengthened glass
- FACADESHIELD™ CLARITY: Ultra-clear heat-strengthened glass
- FACADESHIELD™ TONE: Tinted heat-strengthened glass
- FACADESHIELD™ SOLAR: Solar-control coated heat-strengthened glass (pyrolytic or MSVD coated)
- FACADESHIELD™ PRO-1: Low-E coated heat-strengthened glass (pyrolytic coated)
- FACADESHIELD™ PRO-2, PRO-3, PRO-4: Silver low-E coated heat-strengthened glass (MSVD)*
| FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Process Type | Horizontal Roller-Hearth Convection Furnace |
| Glass Types | Clear, extra clear, ultra clear, tinted, solar-control coated, low-E coated |
| Additional Process Compatibility | Ceramic-frit, Digitecture™ digital printing, sand-blasting, acidetching |
| Product Enhancement | Can be converted to CLIMACOOL™ (insulated glass) and LAMISECURE™ (laminated glass) |
| Glass Thickness | 3 mm to 12 mm |
| Edge Types | Rough grind, arrissed, super polished |
| Compressive Stress (Surface) | 30 MPa to 52 MPa (4,300 psi to 7,500 psi)** |
| Emissivity | Minimum 0.01*** |

| FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Minimum Size | 200 mm x 300 mm |
| Maximum Size | 2440 mm x 3600 mm (4 mm and 5 mm) 3000 mm x 5100 mm (6 mm) 3000 mm x 6000 mm (8 mm to 12 mm) |
![]() HEATING SYSTEMTop-and-bottom forced turbo- charged convection system | ![]() HEATING CONTROLHeat-scanner with precise measurement points | ![]() COOLING CONTROLDual-oscillating quenching to minimize anisotropy |




+91-98339 92336
amit@fgglass.com

