Product Details
- CURVESHIELD™ FIRST: Clear glass
- CURVESHIELD™ CLARITY: Ultra clear glass
- CURVESHIELD™ TONE: Tinted glass
- CURVESHIELD™ SOLAR: Solar-control coated glass (pyrolytic or MSVD coated)
- CURVESHIELD™ PRO-1: Low-E coated glass (pyrolytic coated)
- CURVESHIELD™ PRO-2, PRO-3, PRO-4: Silver Low-E glasses (MSVD)*
| FEATURE | DESCRIPTION | 
|---|---|
| Process Type | Horizontal Roller-Hearth Convection Furnace | 
| Glass Types | Clear, extra clear, ultra clear, tinted, solar-control coated, low-E coated | 
| Additional Process Compatibility | Ceramic-frit, Digitecture™ digital printing, sand-blasting, acidetching, holes, cutouts and notches | 
| Product Enhancement | Can be converted to CLIMACOOL™ (insulated glass), LAMISECURE™ (laminated glass), BULLETSHIELD™ (bullet-resistant glass) and BURGLARSHIELD™ (burglar-resistant glass) | 
| Glass Thickness | 5 mm to 19 mm | 
| Edge Types | Rough grind, arrissed, super polished | 
| Compressive Stress (Surface) | 30 MPa to 52 MPa (4,300 psi to 7,500 psi) - Heat Strengthened 69 MPa (10,000 psi) minimum - Fully Toughened | 
| Emissivity | Minimum 0.01** | 

| FEATURE | DESCRIPTION | 
|---|---|
| Minimum Size | 800 mm (W) X 600 mm (H) | 
| Maximum Size | 2500 mm (W) X 3000 mm (H) | 
| Minimum Bending Radius | 1000 mm (5 mm to 8 mm) 1800 mm (10 mm) 2500 mm (12 mm and 15 mm) 3000 mm (19 mm) | 
|  HEATING SYSTEMTop-and-bottom forced turbo- charged convection system |  HEATING CONTROLHeat-scanner with precise measurement points |  PRECISE BENDINGGear-operated cylindrical bending control | 
 
 
 
			 
								 
								 
								 
								 
								 
										 
										 
										 
										 
									 
									 
													 +91-98339 92336
 +91-98339 92336															 amit@fgglass.com
 amit@fgglass.com														 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
            
